OEM ODM PTFE PFA Coaed Disque CF8 CF8m SS304 SS316 Wcb Bronze API ANSI DIN JIS BS Contrôle standard Vanne papillon Vanne Vanne Clapet anti-retour Y Crépine
Caractéristique du produit : la vanne papillon à siège résilient est une conception à double bride qui peut être utilis
Description
Informations de base
Modèle NON. | CBF02-TF01 |
La pression de travail | Basse pression (Pn<1.6mpa) |
Température de fonctionnement | Moyenne Température (120°C |
Matériau de la surface du joint | Doux scellé |
Corps de soupape | Fonderie |
Standard | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Application | Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Usage domestique |
Pouvoir | Manuel, Electrique, Pneumatique |
Matériau du corps | Fonte/Fonte ductile/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronze |
Matériau du disque | Di/Nylon/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m etc. |
Matériau du siège | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silicone etc. |
enrobage | Revêtement époxy Fbe |
Norme de fin | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tableau D/E/F |
Face à face | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Awwa |
Forfait transport | Caisse ou carton en contreplaqué |
spécification | DN50-DN3000 |
Marque déposée | WDS / MONDES/OEM |
Origine | Tianjin Chine (continentale) |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 10, 000, 000PC/an |
Description du produit
Caractéristique du produit :La vanne papillon à siège résilient est une conception à double bride qui peut être utilisée pour un service sans issue. Cette série de vannes papillon présente de nombreuses caractéristiques et avantages de conception, tels que des valeurs Cv élevées, un minimum de pièces exposées au fluide de la ligne, une plus grande fiabilité et une longue durée de vie éprouvée. Un avantage majeur de la conception de ces gammes de produits de vannes est la compatibilité internationale.
Matériel :
CORPS | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529 ^^ |
DISQUE | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, MONEL^.. |
SIÈGE | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, NÉOPRÈNE, VITON, FKM, PTFE, RPTFE, TEFLON, CAOUTCHOUC NATUREL ^^ |
TIGE | F410, F420, F430, F431, F304, F316, MONEL 400, MONEL K500 ^^ |
Paramètres techniques:
Taille | DN32-DN600 | DN650-DN3000 |
Pression de travail | 16Bar | 10Bar |
Coquille | 24Bar | 15Bar |
Sceau (activé) | 6Bar | 6Bar |
Température de fonctionnement | -40ºC~+160ºC | |
Environnement d'exploitation | Système de ballast et de cale Traitement chimique Usines de dessalement Appareils de forage Eau potable Poudre sèche Agroalimentaire et boissons Usines à gazHAVC Industrie minière Industrie du papier Manutention de sable Eau de mer Industrie sucrière Traitement thermotechnique de l'eau Eaux usées | |
Méthode de conduite | Levier à main Engrenage à vis sans fin Électrique Pneumatique |
**PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
**Objectif de l'entreprise : Service OEM pour la marque de vannes de renommée mondiale
**Capacité de conception et de développement -- SolidWorks, Pro/E, AutoCAD, etc.
** Mesure et inspection des dimensions
**Atelier d'assemblage
**Emballage
**Certificats -- Certificats CE ISO WRAS ACS
Précédent: Tuyau rond noir d'acier doux pour le tuyau d'acier d'api de matériau de construction
Suivant: Chimie fine C7h4clno4 CAS 7693-46-1 Chloroformiate de 4-nitrophényle Livraison rapide en stock
Notre contact
Envoyer maintenant