Capsules de gélatine vides HPMC de haute qualité avec différentes couleurs
Illustration de la capsule creuse La capsule creuse est une capsule d'air cylindrique, dure et flexible avec deux ensem
Description
Description du produit
Gélule creuseillustration La capsule creuse est une capsule d'air cylindrique, dure et flexible avec deux ensembles de chapeau et de corps. Il est brillant et propre, avec une couleur uniforme et sans puanteur. Il existe trois types de base : transparent, translucide et opaque.Principaux ingrédients : gélatine, eau purifiée, pigment alimentaire.
Les modèles peuvent être divisés en 00 #, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, etc., qui peuvent être remplis de différents types de remplissage.
Les produits de la société comprennent la capsule creuse en gélatine, les capsules creuses halal, la capsule creuse en hydroxypropylméthylcellulose (HPMC), etc., qui sont toutes fabriquées sous le contrôle de l'environnement GMP et s'adaptent à l'utilisation de toutes sortes de machines de remplissage automatique de capsules différentes. Pendant ce temps, nous pouvons produire des capsules d'impression monochromes, bicolores, axiales, annulaires et directionnelles selon les besoins des clients pour rendre les produits plus personnalisés.
Schéma de la structure de la capsule
Modèle | Longueur de coupe (mm) | Diqmètre extérieur (mm) | Longueur de couverture (mm) | Poids moyen (mg) | Écart de poids | Volume de capacité (ml) | 0.5g/ (ml) | 0.7g/ (ml) | 1.0g/ (ml) | 1.2g/ (ml) | |
00 # | casquette | 11.4-12.0 | 8.5-8.58 | 22.2-23.2 | 122±7 | ±6 % | 0,95 | 576 | 758 | 955 | 1145 |
corps | 19.8-20.4 | 8.13-8.21 | |||||||||
0# | casquette | 10.7-11.3 | 7.57-7.71 | 20.7-21.7 | 97±6 | ±6 % | 0,67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
corps | 18.2-18.8 | 7.26-7.4 | |||||||||
1# | casquette | 9.5-10.1 | 6.83-6.97 | 18.5-19.5 | 76±6 | ±6 % | 0,5 | 250 | 350 | 500 | 600 |
corps | 16.2-16.8 | 6.56-6.7 | |||||||||
2 # | casquette | 8.6-9.2 | 6.28-6.42 | 17.0-17.8 | 62±5 | ±6 % | 0,37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
corps | 15.1-15.7 | 6.0-6.14 | |||||||||
3 # | casquette | 7.8-8.4 | 5.76-5.9 | 15.0-15.8 | 50±5 | ±6 % | 0,3 | 150 | 210 | 300 | 360 |
corps | 13.3-13.9 | 5.5-5.64 | |||||||||
4 # | casquette | 6.9-7.5 | 5.25-5.39 | 13.4-14.3 | 39±5 | ±6 % | 0,21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
corps | 11.9-12.5 | 4.98-5.12 |
Avantage des capsules vides HPMC
Propriétés physiques supérieuresFaible teneur en eau (5% ~ 8%), qui convient aux médicaments faciles à l'humidité et sensibles à l'humidité, en particulier au remplissage de poudre de médecine traditionnelle chinoise. stockage.Isolé de l'air, ce qui peut éviter les effets nocifs des médicaments de l'air.La durée de conservation s'étend jusqu'à 48 mois et la probabilité peut atteindre 99,9%.
À propos de nous:
Précédent: Haute qualité 160-250 Bloom Gélatine comestible No CAS 9000-70-8 Additif alimentaire pour capsules
Notre contact
Envoyer maintenant